बीकानेर/घुमन्तु दर्पण(सुरेश जैन)। बीकानेर नगर निगम चुनाव के परिणामों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल कर लिया है। 80 वार्डों वाले नगर निगम में कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 27 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं 10 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर अपनी ताकत दिखाई, जबकि आरएलपी को एक सीट मिली।
बीकानेर नगर निगम चुनाव परिणाम — वार्डवार सूची
| वार्ड | विजेता | पार्टी |
|---|---|---|
| 1 | चंद्रकला | कांग्रेस |
| 2 | दीपक व्यास | भाजपा |
| 3 | शिव गहलोत | भाजपा |
| 4 | तीजा देवी | कांग्रेस |
| 5 | मनीषा सिंघल | कांग्रेस |
| 6 | संदीप गहलोत | भाजपा |
| 7 | गीता देवी | कांग्रेस |
| 8 | भगवान सिंह मेड़तिया | भाजपा |
| 9 | विनोद धवल | भाजपा |
| 10 | कपिल चारण | निर्दलीय |
| 11 | विकास सियाग | निर्दलीय |
| 12 | हिमांशु शर्मा | भाजपा |
| 13 | सुरेंद्र सिंह शेखावत | भाजपा |
| 14 | किरण भाटी | कांग्रेस |
| 15 | अब्दुल वाहिद | कांग्रेस |
| 16 | पूनमचंद | कांग्रेस |
| 17 | चेतना डोटासरा | कांग्रेस |
| 18 | मकसूद अहमद | कांग्रेस |
| 19 | आशादेवी | भाजपा |
| 20 | चित्रा करल | भाजपा |
| 21 | रिजवान खान | कांग्रेस |
| 22 | प्रतीक स्वामी | निर्दलीय |
| 23 | सरोज | आरएलपी |
| 24 | गौरीशंकर गहलोत | कांग्रेस |
| 25 | मोहम्मद हुसैन | कांग्रेस |
| 26 | संजय राखेचा | निर्दलीय |
| 27 | दिलीप बांठिया | कांग्रेस |
| 28 | लक्ष्मी देवी कातेला | निर्दलीय |
| 29 | गोवर्धन डूडी | कांग्रेस |
| 30 | सत्तार खान | कांग्रेस |
| 31 | पुनीत शर्मा | भाजपा |
| 32 | भगवती प्रसाद गौड़ | निर्दलीय |
| 33 | सिंवरी देवी | भाजपा |
| 34 | अनिरुद्ध चौधरी | भाजपा |
| 35 | मनोज विश्नोई | कांग्रेस |
| 36 | अनुराधा चौधरी | भाजपा |
| 37 | श्याम सिंह हाडला | भाजपा |
| 38 | छैलू सिंह | कांग्रेस |
| 39 | सलमान खान | कांग्रेस |
| 40 | कविता विश्नोई | भाजपा |
| 41 | अश्विनी मिढ़ा | कांग्रेस |
| 42 | लक्ष्मी देवी स्वामी | कांग्रेस |
| 43 | प्रकाश व्यास | भाजपा |
| 44 | शुभकरण | निर्दलीय |
| 45 | ओमप्रकाश लोहिया | कांग्रेस |
| 46 | शिव कुम्हार | कांग्रेस |
| 47 | सविता जोशी | कांग्रेस |
| 48 | नंदलाल जावा | कांग्रेस |
| 49 | सुषमा शर्मा | निर्दलीय |
| 50 | नवरतन डागा | कांग्रेस |
| 51 | पंकज गहलोत | भाजपा |
| 52 | उम्मेद सिंह राजपुरोहित | भाजपा |
| 53 | अनीश अली | कांग्रेस |
| 54 | पवन कुमार | कांग्रेस |
| 55 | जावेद पड़िहार | कांग्रेस |
| 56 | अन्नपूर्णा | कांग्रेस |
| 57 | अन्नपूर्णा व्यास | भाजपा |
| 58 | दुर्गादास छंगाणी | कांग्रेस |
| 59 | अपर्णा आचार्य | भाजपा |
| 60 | नवल किशोर पुरोहित | कांग्रेस |
| 61 | गिरीराज जोशी | भाजपा |
| 62 | अकबर खादी | कांग्रेस |
| 63 | दीपक तंवर | निर्दलीय |
| 64 | जावेद खान | कांग्रेस |
| 65 | सपना मारू | कांग्रेस |
| 66 | नसीम बानो | कांग्रेस |
| 67 | हेमेंद्र भाटी | भाजपा |
| 68 | शंकरलाल तंवर | भाजपा |
| 69 | लीला गहलोत | भाजपा |
| 70 | विक्रम सिंह राजपुरोहित | भाजपा |
| 71 | जगदीश सोलंकी | भाजपा |
| 72 | निशा पारीक | निर्दलीय |
| 73 | अनिल कल्ला | कांग्रेस |
| 74 | सरिता व्यास | कांग्रेस |
| 75 | धर्मवीर नाहटा | कांग्रेस |
| 76 | विशाल सोनी | भाजपा |
| 77 | राहुल जादूसंगत | कांग्रेस |
| 78 | जुलेखा बानो | कांग्रेस |
| 79 | शीतल भाटी | कांग्रेस |
| 80 | मोहम्मद अतीक | कांग्रेस |
पार्टीवार स्थिति
- कांग्रेस — 42 सीट
- भाजपा — 27 सीट
- निर्दलीय — 10 सीट
- आरएलपी — 1 सीट
- कुल — 80 वार्ड








